簡要描述:Rhea 02 光譜儀采用了高等級制冷的CCD以及中性濾光輪,保證了儀器的低噪聲并且提高了儀器的測量范圍。產品的波長測試范圍可以覆蓋200-1100nm的任意一段光譜。
詳細介紹
11、符合USBTMC標準,SCPI命令集,高速設備。
基本參數(鏡頭模式)
光譜范圍 | 200-1100nm |
光譜分辨率(FWHM) | 2.3nm |
積分時間 | 4.8ms – 60 minutes |
暗噪聲(RMS) | ~ 3 to 5 counts (16 bit ADC) |
雜散光 | <0.03% |
非線性度 | <1% |
測量光斑尺寸 (20mm鏡頭)
| 20.5mm(50mm工作距離下) |
21mm(100mm工作距離下) | |
21.5mm(150mm工作距離下) | |
接收角度 | +/-0.3° |
接口 | 高速USB、RS232、以太網、外部觸發(fā)接口 |
尺寸(長、寬、高) | 230 x 195 x 82.5mm (不包含鏡頭部分) |
重量 | 3.3kg |
工作溫度 | 10-35℃ |
功耗 | 15V直流電源(14.5-15.5V DC range) |
鏡頭參數
型號 | 1 | 2 |
描述 | 20mm鏡頭 | 10mm鏡頭 |
目標 | Display | Display |
接收角度 | ±0.43° | ±0.8° |
亮度范圍 | 0.005-6000cd/m2 | 0.005-6000cd/m2 |
50mm工作距離下測量光斑尺寸 | 20.8mm | 11.5mm |
100mm工作距離下測量光斑尺寸 | 21.5mm | 13.0mm |
150mm工作距離下測量光斑尺寸 | 22.3mm | 14.5mm |
產品咨詢
全國統(tǒng)一服務電話
0571-85305282電子郵箱:sales@hzlight.cn
公司地址:浙江杭州濱江區(qū)南環(huán)路3760號保億創(chuàng)藝大廈1604室
業(yè)務咨詢微信